분당납골당(능평)
단구분 | 개인단 | 부부단 |
---|---|---|
9단 | 200만원 | 400만원 |
8단 | 350만원 | 700만원 |
7단 | 550만원 | 1,100만원 |
6단 | 700만원 | 1,400만원 |
5단 | 750만원 | 1,500만원 |
4단 | 700만원 | 1,400만원 |
3단 | 600만원 | 1,200만원 |
2단 | 450만원 | 900만원 |
1단 | 300만원 | 600만원 |
년관리비 1위당 5만원 |
단구분 | 개인단 | 부부단 |
---|---|---|
9단 | 300만원 | 400만원 |
8단 | 400만원 | 700만원 |
7단 | 600만원 | 1,100만원 |
6단 | 750만원 | 1,400만원 |
5단 | 800만원 | 1,500만원 |
4단 | 750만원 | 1,400만원 |
3단 | 600만원 | 1,200만원 |
2단 | 500만원 | 900만원 |
1단 | 400만원 | 600만원 |
년관리비 1위당 5만원 |
단구분 | 개인단 | 부부단 |
---|---|---|
9단 | 300만원 | 600만원 |
8단 | 450만원 | 900만원 |
7단 | 600만원 | 1,200만원 |
6단 | 750만원 | 1,500만원 |
5단 | 850만원 | 1,700만원 |
4단 | 800만원 | 1,600만원 |
3단 | 650만원 | 1,300만원 |
2단 | 500만원 | 1,000만원 |
1단 | 400만원 | 800만원 |
년관리비 1위당 5만원 |
단구분 | 개인단 | 부부단 |
---|---|---|
9단 | 350만원 | 600만원 |
8단 | 500만원 | 900만원 |
7단 | 650만원 | 1,200만원 |
6단 | 800만원 | 1,500만원 |
5단 | 900만원 | 1,700만원 |
4단 | 850만원 | 1,600만원 |
3단 | 700만원 | 1,300만원 |
2단 | 550만원 | 1,000만원 |
1단 | 450만원 | 800만원 |
년관리비 1위당 5만원 |
단구분 | 개인단 | 부부단 |
---|---|---|
6단 | 1,400만원 | 2,500만원 |
5단 | 1,500만원 | 2,900만원 |
4단 | 1,500만원 | 2,900만원 |
3단 | 1,500만원 | 2,900만원 |
2단 | 1,400만원 | 2,500만원 |
1단 | 1,300만원 | 2,300만원 |
년관리비 1위당 8만원 |
단구분 | 개인단 | 부부단 |
---|---|---|
6단 | 1,500만원 | 2,900만원 |
5단 | 1,700만원 | 3,200만원 |
4단 | 1,800만원 | 3,500만원 |
3단 | 1,700만원 | 3,200만원 |
2단 | 1,500만원 | 2,900만원 |
1단 | 1,400만원 | 2,500만원 |
년관리비 1위당 8만원 |
단구분 | 개인단 | 부부단 |
---|---|---|
9단 | 250만원 | 400만원 |
8단 | 300만원 | 500만원 |
7단 | 400만원 | 700만원 |
6단 | 550만원 | 1,000만원 |
5단 | 650만원 | 1,200만원 |
4단 | 600만원 | 1,100만원 |
3단 | 500만원 | 900만원 |
2단 | 400만원 | 700만원 |
1단 | 300만원 | 500만원 |
년관리비 1위당 4만원 |
단구분 | 개인단 | 부부단 |
---|---|---|
9단 | 300만원 | 500만원 |
8단 | 400만원 | 700만원 |
7단 | 500만원 | 900만원 |
6단 | 650만원 | 1,200만원 |
5단 | 750만원 | 1,400만원 |
4단 | 700만원 | 1,300만원 |
3단 | 600만원 | 1,100만원 |
2단 | 500만원 | 900만원 |
1단 | 400만원 | 700만원 |
년관리비 1위당 4만원 |
단구분 | 개인단 | 부부단 |
---|---|---|
9단 | 150만원 | 250만원 |
8단 | 250만원 | 400만원 |
7단 | 350만원 | 600만원 |
6단 | 450만원 | 700만원 |
5단 | 550만원 | 800만원 |
4단 | 500만원 | 750만원 |
3단 | 400만원 | 650만원 |
2단 | 300만원 | 500만원 |
1단 | 200만원 | 300만원 |
년관리비 1위당 4만원 |
단구분 | 개인단 | 부부단 |
---|---|---|
9단 | 450만원 | 900만원 |
8단 | 550만원 | 1,100만원 |
7단 | 750만원 | 1,500만원 |
6단 | 900만원 | 1,800만원 |
5단 | 950만원 | 1,900만원 |
4단 | 900만원 | 1,800만원 |
3단 | 750만원 | 1,500만원 |
2단 | 650만원 | 1,300만원 |
1단 | 550만원 | 1,100만원 |
년관리비 1위당 5만원 |
단구분 | 개인단 | 부부단 |
---|---|---|
9단 | 550만원 | 1,100만원 |
8단 | 700만원 | 1,400만원 |
7단 | 850만원 | 1,700만원 |
6단 | 1,000만원 | 2,000만원 |
5단 | 1,100만원 | 2,200만원 |
4단 | 1,050만원 | 2,100만원 |
3단 | 900만원 | 1,800만원 |
2단 | 750만원 | 1,500만원 |
1단 | 650만원 | 1,300만원 |
년관리비 1위당 5만원 |
단구분 | 개인단 | 부부단 |
---|---|---|
7단 | 1,400만원 | 2,800만원 |
6단 | 1,600만원 | 3,200만원 |
5단 | 1,700만원 | 3,400만원 |
4단 | 1,800만원 | 3,600만원 |
3단 | 1,700만원 | 3,400만원 |
2단 | 1,600만원 | 3,200만원 |
1단 | 1,400만원 | 2,800만원 |
년관리비 1위당 8만원 |
단구분 | 개인단 | 부부단 |
---|---|---|
6단 | 2,000만원 | 4,000만원 |
5단 | 2,200만원 | 4,400만원 |
4단 | 2,500만원 | 5,000만원 |
3단 | 2,500만원 | 5,000만원 |
2단 | 2,200만원 | 4,400만원 |
1단 | 2,000만원 | 4,000만원 |
년관리비 1위당 8만원 |
분당납골당(능평)
분당 능평 납골당
분당 능평 납골당
배산임수의 풍수지리 명당, 분당 능평 납골당
경기도 지사 재단법인 설립허가를 대규모 실내 봉안당과 준실내 크리스탈 봉안담, 벽체식 야외봉안담, 소나무 주목으로 조성된 수목장 보유
강남에서 20분, 수도권에서 1시간 이내 도착 가능한 탁월한 교통 접근성, 배산임수의 풍수지리 명당터!
실내 봉안당
고품격 실내 봉안당 (특별실)
대리석 인테리어, 고품격 황동 골드코팅 장식으로 꾸며진 실내 봉안당 특별실
수려한 실내 봉안당 (고급실)
대리석 인테리어, 수려한 황동 장식으로 꾸며진 실내 봉안당 고급실
3층 일반실 실내 봉안당, 3층 봉안실에는 모두 채광창이 있습니다.
준실내 봉안당
자연과 함께하는 준실내 봉안담 (벽체식 크리스탈 봉안담)
자연과 함께하는 준실내 봉안담
(벽체식 크리스탈 봉안담)
자연속에 견고한 최고급 석재와 크리스탈 강화유리로 조성된 국내 유일의 대규모 오픈형 준실내 봉안담
국내 유일 크리스탈 강화유리 봉안담
차별화된 준실내 봉안담으로 영구적인 견고성, 완벽한 방습과 항균성을 갖춘 특허품으로 유골원형 그대로 영구히 보존가능
실외 봉안당
자연과 함께하는 실외 봉안담 (벽체식 실외 납골당)
자연과 함께하는 실외 봉안담
(벽체식 실외 납골당)
자연속에 견고한 최고급 석재로 조성된 국내 유일의 대규모 벽체식 실외 납골당
수목장
고품격 자연장
소중한 분을 위한 쉼터, 가족과 함께하는 공간 수목장 엄선한 수령의 소나무를 다년간의 관리를 통해
최고의 명당에 걸맞는 최상의 수목장을 조성하였습니다.
- 수령 20년 이상의 소나무를 엄선하여 식제
- 해송, 적송 등 국내 자생종
- 5년 이상 꾸준한 관리를 통한 최적의 상태유지
- 자연 그대로의 모습으로 조성
- 탁 트인 전망과 맑은 공기
편의시설
자연속에 사색하며 고인을 추모하기에 충분한 휴식공간
분당 능평납골당은 가까이 모시고 수시로 찾아와 자연속에서 사색하며 고인을 추모하기에 충분한 휴식공간입니다.